Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | OPT |
Numero di modello: | OPT-SLS03 |
Quantità di ordine minimo: | 1 PEZZO |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Scatola del mestiere |
Tempi di consegna: | 7 giorni del lavoro al il più presto |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | Negoziabile |
Nome di prodotto: | Luci strutturate | modello: | OPT-SLS03 |
---|---|---|---|
Colore: | Blu/bianco/verde/rosso | Uscita: | W: 1A/3.5W R: 1A/2.6W B: 1A/3.5W G: 1A/3.5W |
Manica: | 1 | Alloggiando dimensione (lunghezza): | 77.5mm |
Alloggiando dimensione (diametro): | 46mm | Regolatore raccomandato: | OPT-DPA2005E |
Evidenziare: | Illuminazione multipla di visione artificiale LED del modello,1 illuminazione principale visione artificiale di Manica,1 illuminazione di visione artificiale di Manica |
Visione artificiale su misura LED che accende la serie disponibile strutturata OPT-SLS03 del modello multiplo OPT-SLS delle luci
Caratteristiche di prodotto
Specifiche
Nome di prodotto | Luci strutturate |
---|---|
Modello | OPT-SLS03 |
Colore | Blu/rosso/bianco/verde |
Uscita | W: 1A/3.5W R: 1A/2.6W B: 1A/3.5W G: 1A/3.5W |
Canali | 1 |
Alloggiando dimensione (lunghezza) | 77.5mm |
Alloggiando dimensione (diametro) | 46mm |
Regolatore raccomandato | OPT-DPA2005E |
Applicazione 1 | Ispezione di planarità del prodotto |
Applicazione 2 | Scelta e posto con il robot |
Applicazione 3 | analisi 3-Dimensionl |
OPT-SLS03 | |
![]() |
Dettagli del prodotto
Nota: I dati di prova sono ottenuti all'angolo zero del chip di griglia. Sono per riferimento soltanto.