Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | OPT |
Numero di modello: | OPT-LSSC230 |
Quantità di ordine minimo: | 1 PEZZO |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Scatola del mestiere |
Tempi di consegna: | 7 giorni del lavoro al il più presto |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | Negoziabile |
Nome di prodotto: | Linea coassiale ultra ad alta intensità luci di ricerca | modello: | OPT-LSSC230 |
---|---|---|---|
Colore: | Blu/bianco/rosso | Uscita: | Bianco: Blu 3.5A/84W: 3.5A/84W rosso: 3.5A/84W |
Canali: | 1 | Alloggiando dimensione (lunghezza): | 230mm |
Emettendo dimensione (lunghezza): | 212 millimetri | Regolatore raccomandato: | OPT-DPA6024 |
Evidenziare: | 84W ha condotto l'illuminazione di visione artificiale,3.5A ha condotto l'illuminazione di visione artificiale,illuminazione del sistema di visione 84W |
La visione artificiale principale accendendo la linea coassiale ultra ad alta intensità ricerca accende la serie OPT-LSSC230 di 3.5A 84W OPT-LSSC
Caratteristiche di prodotto
Nome di prodotto | Linea coassiale ultra ad alta intensità luci di ricerca |
---|---|
Modello | OPT-LSSC230 |
Colore | Blu/rosso/bianco |
Uscita | Bianco: Blu 3.5A/84W: 3.5A/84W rosso: 3.5A/84W |
Canali | 1 |
Alloggiando dimensione (lunghezza) | 230mm |
Emettendo dimensione (lunghezza) | 212mm |
Regolatore raccomandato | OPT-DPA6024 |
Dimensioni (millimetri)
OPT-LSSC230 | |
![]() |
Dettagli del prodotto
Oggetti personalizzabili
Nota: I dati qui sopra sono provati con OPT-LSSC300-R a 20mm
WD. È per riferimento soltanto.
Applicazioni di OPT-LSSC230: Rilevazione dei graffi su superficie di vetro trasparente