Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | OPT |
Numero di modello: | OPT-LSS188 |
Quantità di ordine minimo: | 1 PEZZO |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Scatola del mestiere |
Tempi di consegna: | 7 giorni del lavoro al il più presto |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | Negoziabile |
Nome di prodotto: | Linea ultra ad alta intensità luci di ricerca | modello: | OPT-LSS188 |
---|---|---|---|
Colore: | Bianco/verde/blu | Uscita: | W: 2.8A/67.2W B: 2.8A/67.2W G: 2.8A/67.2W |
Canali: | 1 | Alloggiando dimensione (lunghezza): | 188mm |
Emettendo dimensione (lunghezza): | 170MM | Cavo leggero adattabile: | OPT-DGYX1M-6P-S-6A |
Evidenziare: | illuminazione di visione artificiale LED di 188mm,linea illuminazione di 188mm di ricerca,Linea ricerca che accende 2.8A 67.2W |
la visione artificiale di 188mm ha condotto l'accensione della linea ultra ad alta intensità ricerca accende la serie OPT-LSS188 di 2.8A/67.2W OPT-LSS
Caratteristiche di prodotto
Nome di prodotto | Linea ultra ad alta intensità luci di ricerca |
---|---|
Modello | OPT-LSS188 |
Colore | Bianco/verde/blu |
Uscita | W: 2.8A/67.2W B: 2.8A/67.2W G: 2.8A/67.2W |
Canali | 1 |
Alloggiando dimensione (lunghezza) | 188mm |
Emettendo dimensione (lunghezza) | 170mm |
Regolatore raccomandato | OPT-DPA6024 |
Caratteristica 1 | Illuminamento fino al lux 2000K |
Caratteristica 2 | Angolo basso di divergenza |
Caratteristica 3 | Adatto ad applicazioni di distanza lungamente di lavoro |
Caratteristica 4 | Film del diffusore facoltativo |
Dimensioni (millimetri)
OPT-LSS188 | |
![]() |
Dettagli del prodotto
Nella prima immagine, i LED sono visibili quando ispeziona la superficie altamente riflettente con una sorgente luminosa standard.
Nella seconda immagine, i LED sono invisibili quando facendo uso della sorgente luminosa su ordinazione. L'intensità diminuisce da 20%-40% con le distanze di lavoro corrispondenti.